当前位置:ks8凯发官方网站-凯发k8官方网娱乐官方 > > 监管执法 > 双随机一公开
|
|||||||
序号 | 市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 实施抽查的政府部门 | 随机抽查人员名单 | 现场时间 | 抽查结果 | 行业类别 |
1 | 福州兴运达物流有限公司 | 91350102mad368np9j | 福州市道路运输事业发展中心鼓楼分中心 | 黄晨龙,童剑华 | 2024年4月12日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
2 | 福建易宏物流有限公司 | 91350100ma348fddxw | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 晏文兵,施榕翔,于婷 | 2024年4月16日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
3 | 福建吉诺汽车有限公司 | 91350000757378726m | 福州市道路运输事业发展中心鼓楼分中心 | 林捷,黄晨龙 | 2024年4月17日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修经营 |
4 | 福州和泰汽车修理有限公司 | 91350102727896223r | 福州市道路运输事业发展中心鼓楼分中心 | 林捷,黄晨龙 | 2024年4月17日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修经营 |
5 | 福州龙骑士汽车服务有限公司 | 91350111ma35em513w | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 郑海英,张秀华 | 2024年4月17日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修经营 |
6 | 福州聚辉物流有限公司 | 913501040687799547 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 晏文兵,于婷,施榕翔 | 2024年4月17日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
7 | 福州聚兴物流有限公司 | 91350104ma31qb9a4n | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 晏文兵,于婷,施榕翔 | 2024年4月17日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 道路货物运输 |
8 | 福州江铃全顺汽车销售服务有限公司仓山分公司 | 91350100ma2xn2wk93 | 福州市道路运输事业发展中心仓山分中心 | 郑文林,周炜煜 | 2024年4月17日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修经营 |
9 | 福州市鼓楼区雅欣汽车配件经营部 | 92350102ma2yeddh5d | 福州市道路运输事业发展中心鼓楼分中心 | 黄晨龙,童剑华 | 2024年4月23日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修经营 |
10 | 福州瑞风贸易有限公司 | 91350100735664318u | 福州市道路运输事业发展中心鼓楼分中心 | 黄晨龙,童剑华 | 2024年4月23日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车维修经营 |
11 | 福州昌明汽车培训有限公司 | 91350102743816369k | 福州市道路运输事业发展中心鼓楼分中心 | 黄晨龙,郑如华 | 2024年4月30日 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 机动车驾驶员培训 |
扫一扫在手机上查看当前页面