电子商务进农村综合示范资金使用进度(截至2023年1月底) -ks8凯发官方网站

来源:原创 发布时间:2023-04-23 17:31
相关文章:
序号 示范年份 示范地区 中央财政资金支持总金额(万元) 当月累计拨付金额(万元)
1   70700 58645.33
2 2015 2000 1963.64
3 2015 2000 1516.37
4 2015 2000 2603.85
5 2015 1850 1662.76
6 2015 2000 2000
7 2015 2000 1647.92
8 2015 2000 1600.65
9 2015 1850 1480
10 2015 2000 2000
11 2015 2000 2000
12 2017 2000 2000
13 2017 2000 2000
14 2017 1500 1487.3
15 2017 2000 2000
16 2017 2000 1273.27
17 2017 2000 2000
18 2017 2000 2000
19 2018 2000 1982.89
20 2018 2000 1929.58
21 2018 2000 1998.4
22 2018 2000 2000
23 2019 2000 1427.2
24 2019 2000 1658.78
25 2019 2000 1992.38
26 2019 2000 1896.18
27 2019 2000 1909.55
28 2019 2000 1639.2
29 2019 2000 2000
30 2019 1500 1499.95
31 2020 1500 321.15
32 2020 1500 763.48
33 2020 1500 676.63
34 2020 1500 1105.83
35 2020 1500 746.45
36 2020 1000 431.4
37 2021 仙游县 1000 231.43
38 2021 将乐县 1000 414.01
39 2021 永安市 1000 279.05
40 2021 南安市 1000 0
41 2021 南靖县 1000 242
42 2021 武夷山市 500 264.04
附件下载:
相关链接:

扫一扫在手机上查看当前页面

网站地图